帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5*355mm | 5000 | 4850 | 4880 | 4870 | 4870 | 4850 | 4810 | 4860 | 4700 | 4790 | 4880 | 5260 | 5060 | 4898 |
漲跌 | 0 | -20 | -50 | -20 | -20 | -20 | -30 | 0 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -23 |
產地 | 泰鋼 | 建龍 | 中天 | 德龍 | 德龍 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 宏興 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 陜西漢中 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.0*685mm | 5000 | - | 4950 | 4890 | 4870 | 4880 | 4770 | 4820 | 4810 | 4700 | - | 5260 | 5050 | 4909 |
漲跌 | 0 | - | -50 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | -50 | - | -20 | -30 | -29 |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 赤峰遠聯 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
免責聲明:四川裕馗供應鏈管理集團有限公司力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。裕馗供應鏈提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與裕馗供應鏈無關。本報告版權歸裕馗供應鏈所有,為非公開資料,僅供裕馗供應鏈客戶自身使用;本文為裕馗供應鏈編輯,如需使用,請聯系028-83101028申請授權,未經裕馗供應鏈書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。裕馗供應鏈保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利;最終的采購成交價格,以鋼材用戶與四川裕馗供應鏈管理集團有限公司所簽訂的鋼材產品購買合同所執行標價為準。